Kontakte
Bildungsstandards & Internationale Assessments
Adresse & Kontakt
Alpenstraße 121
5020 Salzburg
Telefon: +43-662-620088
Mitarbeiter/innen
Nachname | Vorname | Arbeitsbereich |
Aichinger | Alexander | Fachdidaktik Mathematik & Naturwissenschaften |
Asefi | Isabella | Datenmanagement (karenziert) |
Bachinger | Antonia | Fachdidaktik Deutsch |
Baumgartinger | Stefan | Erhebungsmanagement |
Brandstätter | Marion | Erhebungsmanagement |
Brunauer | Franziska | Fachdidaktik Mathematik & Naturwissenschaften |
Eder | Nicole | Datenmanagement |
Eibelhuber | Simon | Fachdidaktik Mathematik & Naturwissenschaften |
Eibl | Sandra | Fachdidaktik Deutsch |
Fauland | Verena | Begleitforschung & Kontextbefragung |
Freunberger | Roman | Teamleiter Methoden & Statistik |
Friedrich | Moritz | Methoden & Statistik |
Geissbauer | Jan | Datenmanagement |
George | Ann Cathrice | Begleitforschung & Kontextbefragung |
Glaeser | Anna | Internationale Assessments |
Graf | Daniela | Fachdidaktik Englisch |
Griesmayr | Claudia | Fachdidaktik Deutsch |
Grunert | Iris | Fachdidaktik Deutsch |
Gugerell | Stefan | stv. Teamleiter Erhebungsmanagement |
Haba | Armin | Methoden & Statistik |
Hafner | Josef | Erhebungsmanagement |
Hafner | Tobias | Datenmanagement |
Hartl | Martina | Rückmeldung |
Hartl | Nina | Datenmanagement (karenziert) |
Haselberger | Maria | Erhebungsmanagement |
Horvath-Hüttinger | Anna | Erhebungsmanagement (karenziert) |
Huber | Georg | Datenmanagement |
Höller | Iris | Internationale Assessments |
Illetschko | Marcel | Teamleiter Fachdidaktik Deutsch |
Itzlinger-Bruneforth | Ursula | Bereichsleiterin Internationale Studien, National Research Coordinator TIMSS |
Kaltenbrunner | Monika | Büroleiterin |
Kiefer | Thomas | stv. Teamleiter Methoden & Statistik, Projektleiter Forschungsdatenbibliothek |
Knittel | Reingard | Fachdidaktik Mathematik & Naturwissenschaften |
Kriechmayr | Celine | Erhebungsmanagement |
Kulmhofer-Bommer | Andrea | Teamleiterin Fachdidaktik Englisch |
Lanzdorf | Ralf | Internationale Assessments (karenziert) |
Lauth | Alexandra | Erhebungsmanagement |
Leitner-Jones | Claire | Fachdidaktik Englisch (karenziert) |
Lindemann | Romana | Internationale Assessments |
Luthe | Susanne | Rückmeldung |
Matousch | Karoline | Büroleiterin |
Mielach | Elke | Datenmanagement |
Mitterbauer | Christina | Erhebungsmanagement (karenziert) |
Neubacher | Maria | Teamleiterin Rückmeldung |
Ober | Michael | Methoden & Statistik |
Oberauner | Vanessa | Fachdidaktik Deutsch & Fachdidaktik Englisch (karenziert) |
Paasch | Daniel | Teamleiter Begleitforschung & Kontextbefragung |
Pacher | Katrin | Bereichsleiterin Informelle Kompetenzmessung & Qualitätsentwicklung |
Pareiss | Manuela | Internationale Assessments |
Pecherstorfer | Thomas | Datenmanagement |
Perner | Cornelia | Erhebungsmanagement |
Perner | Nicole | Internationale Assessments |
Pfund-Stockinger | Cornelia | Teamleiterin Erhebungsmanagement |
Pointinger | Martin | Bereichsleiter Überprüfung Bildungsstandards |
Promberger | Laura | Erhebungsmanagement |
Reichl | Christina | Internationale Assessments (karenziert) |
Rittsteiger | Petra | Fachdidaktik Deutsch |
Rothe | Elisabeth | Methoden & Statistik |
Rölz | Magdalena | Methoden & Statistik |
Salchegger | Silvia | Internationale Assessments |
Schicker | Ingrid | Rückmeldung |
Schmich | Juliane | Internationale Assessments |
Schneeweiß | Gloria | Erhebungsmanagement |
Simic | Jelena | Rückmeldung |
Steiger | Alexander | Methoden & Statistik |
Suchań | Birgit | Teamleiterin PISA |
Toferer | Bettina | Internationale Assessments |
Vago | Angelika | Fachdidaktik Mathematik & Naturwissenschaften (karenziert) |
Wallner-Paschon | Christina | Teamleiterin PIRLS |
Waxenegger | Anja | Begleitforschung & Kontextbefragung |
Wick-Eckl | Manuel | Teamleiter Datenmanagement |
Widauer | Katrin | Internationale Assessments |
Wiesinger | Lisa | Fachdidaktik Mathematik & Naturwissenschaften, Internationale Assessments |
Wiesner | Christian | Leiter Bildungsstandards & Internationale Assessments |
Wimmer | Christian | Rückmeldung |
Winter | Benedikt | Methoden & Statistik |
Winter | Sabrina | Fachdidaktik Englisch |
Wurm | Peter | Datenmanagement |
Ziegler | Berlinda | Erhebungsmanagement |
Zintl | Ramona | Rückmeldung |
von Eichhorn | Gabriele | Methoden & Statistik |
Österbauer | Veronika | Fachdidaktik Deutsch |
Evaluation, Bildungsforschung & Berichterstattung
Adresse & Kontakt
Hans-Sachs-Gasse 3/II
8010 Graz
Telefon: +43-316-828733-0
Mitarbeiter/innen
Nachname | Vorname | Arbeitsbereich |
Grillitsch | Maria | Evaluation & Begleitforschung |
Hainzmann | Brigitte | Büroleiterin |
Petrovic | Angelika | Evaluation & Begleitforschung |
Skliris | Brigitte | Evaluation & Begleitforschung |
Stanzel-Tischler | Elisabeth | Evaluation & Begleitforschung |
Svecnik | Erich | Leiter Evaluation, Bildungsforschung & Berichterstattung |
Nationaler Bildungsbericht & Sonderprojekte
Adresse & Kontakt
Alpenstraße 121
5020 Salzburg
Telefon: +43-662-620088
Mitarbeiter/innen
Nachname | Vorname | Arbeitsbereich |
Auzinger | Petra | Nationaler Bildungsbericht |
Breit | Simone | Leiterin Nationaler Bildungsbericht & Sonderprojekte |
Eder | Irmgard | Instrument zur Feststellung der Deutschkompetenz |
Eder | Sarah | Instrument zur Feststellung der Deutschkompetenz, Internationale Assessments |
Gurtner-Reinthaler | Saya Maria | Nationaler Bildungsbericht |
Mayrhofer | Lisa | Nationaler Bildungsbericht |
Oberwimmer | Konrad | Projektleiter Nationaler Bildungsbericht – Indikatoren |
Opriessnig | Sylvia | Projektleiterin Evaluation Sprachfördermaßnahmen, Projektleiterin Instrument zur Feststellung der Deutschkompetenz |
Management & Services
Adresse & Kontakt
Alpenstraße 121
5020 Salzburg
Telefon: +43-662-620088
Mitarbeiter/innen
Nachname | Vorname | Arbeitsbereich |
Adelsberger | Werner | Softwareentwicklung |
Bernhaupt | Daniel | Bereichsleiter Softwareentwicklung |
Bilke | Andreas | Softwareentwicklung |
Danci | Calin | Haustechnik & -organisation |
Frauenschuh | Gudrun | Organisationsassistentin |
Gonzalez Tejeda | Yansel | Softwareentwicklung (karenziert) |
Greil | Maria | Büroleiterin |
Griesenauer | Gunther | Medienmanagement & Öffentlichkeitsarbeit |
Harpau | Gheorghe | IT-Management & Services |
Hasanovic | Hanka | Reinigung |
Hechenberger | Sandra | Medienmanagement & Öffentlichkeitsarbeit |
Hoog | Jürgen | Projektleiter Softwareentwicklung |
Hopfgartner | Isabella | Organisationsassistentin |
Huemer | Marc | Softwareentwicklung |
Kamenik | Andreas | stv. Leiter Management & Services, Bereichsleiter Medienmanagement & Öffentlichkeitsarbeit |
Karl | Wolfgang | Bereichsleiter IT-Management & Services |
Kaschnig-Löbel | Hannes | stv. Bereichsleiter Medienmanagement & Öffentlichkeitsarbeit |
Koller | Christoph | IT-Management & Services |
Linhart | Roman | Softwareentwicklung, IT-Management & Services |
Mayrhofer | Edith | stv. Bereichsleiterin Finanz- & Rechnungswesen |
Möschl | Sabine | Finanz- & Rechnungswesen |
Pinter | Monika | Finanz- & Rechnungswesen |
Proenza Silva | Asuncion Evelyn | Finanz- & Rechnungswesen |
Ramböck | Julia | Organisationsassistentin |
Reiter | Katharina | Finanz- & Rechnungswesen |
Roßmann | Günter | IT-Management & Services |
Safi | Samia | Reinigung |
Schild | Saskia | Softwareentwicklung |
Schlögel | Thomas | Softwareentwicklung |
Schnaitl | Julia | Organisationsassistentin |
Schreiner | Martin | Medienmanagement & Öffentlichkeitsarbeit |
Shamekh | Hasnaa | IT-Management & Services |
Strasser | Nadja | IT-Management & Services |
Terler | Stefan | Leiter Management & Services |
Wendt | Martin | Softwareentwicklung |
Wuchse | Martin-Ernst | Softwareentwicklung |
Stabsstelle Planung, Controlling & Qualitätssicherung
Adresse & Kontakt
Alpenstraße 121
5020 Salzburg
Telefon: +43-662-620088
Mitarbeiter/innen
Nachname | Vorname | Arbeitsbereich |
Dirschlmayr | Maria | Planung, Controlling & Qualitätssicherung |
Keskic | Anica | Planung, Controlling & Qualitätssicherung |
Ritter | Birgit | stv. Bereichsleiterin Planung, Controlling & Qualitätssicherung (karenziert) |
Schrempf | Elisabeth | Planung, Controlling & Qualitätssicherung |
Traschwandtner | Walter | Bereichsleiter Planung, Controlling & Qualitätssicherung, Bereichsleiter Finanz- & Rechnungswesen |
Winkler | Albert | Planung, Controlling & Qualitätssicherung |
Stabsstelle Wissenschaftliche Koordination & wissenschaftliche Qualitätssicherung
Adresse & Kontakt
Alpenstraße 121
5020 Salzburg
Telefon: +43-662-620088
Mitarbeiter/innen
Nachname | Vorname | Arbeitsbereich |
Bruneforth | Michael | Stabsstelle Wissenschaftliche Koordination & wissenschaftliche Qualitätssicherung |